Biogasanlage Düversbruch



| Auftraggeber | Fangmeier Biogas GmbH & Co KG |
| Leistungen UTEC |
Planung der Biogasanlage mit BHKW, |
| Technische Daten | |
| Substrat | Maissilage, Rindergülle, |
| Fermenter | 2.500 m³ vollständig durchmischtes System |
| Nachgärer | 2.500 m³ vollständig durchmischtes System |
| Gärrestlager | 3.500 m³ gasdicht abgedeckt |
| Gasinstallation | Gasspeicher als Doppelmembrandächer |
| Gasverwertung | Verstromung im BHKW 2 x 250 kWel, Zündstrahlmotor (Schnell) |
| Wärmenutzung | Wärmeversorgung eines Wohnhauses |
| Inbetriebnahme | 2006 |
