Biogasanlage Heudorf
| Auftraggeber | Schröder Biogas GbR |
| Leistungen UTEC |
Planung der Biogasanlage mit BHKW, |
| Technische Daten | |
| Substrat | Rindergülle, Maissilage, Grassilage |
| Fermenter | 2.500 m³ vollständig durchmischtes System |
| Nachgärer | 2.900 m³ vollständig durchmischtes System |
| Gasinstallation | Gasspeicher als EPDM-Folienspeicher |
| Gasverwertung | Verstromung im BHKW 365 kWel, Gas-Otto |
| Wärmenutzung | Wärmeversorgung des Hofes und angrenzender Nachbarn |
| Inbetriebnahme | Dezember 2007 |
