Biogasanlage Hüde


| Auftraggeber | Jacob Biogas GmbH & Co KG |
| Leistungen UTEC |
Planung der Biogasanlage mit BHKW, |
| Technische Daten | |
| Substrat | Maissilage, Rindergülle, |
| Fermenter | 1.450 m³ vollständig durchmischtes System |
| Nachgärer | 2.500 m³ vollständig durchmischtes System |
| Gasinstallation | Gasspeicher als EPDM-Foliendach |
| Gasverwertung | Verstromung im BHKW 265 kWel, Zündstrahlmotor |
| Wärmenutzung | Wärmeversorgung des Hofes und der hofeigenen Käserei |
| Inbetriebnahme | 2007 |
