Biogasanlage Neetze



| Auftraggeber | e3 Projekt 18 GmbH & Co KG |
| Leistungen UTEC |
Planung der Biogasanlage mit BHKW, |
| Technische Daten | |
| Substrat | Maissilage, Rindergülle, |
| Fermenter | 2.000 m³ vollständig durchmischt, Zentralrührwerk |
| Nachgärer | 1.000 m³ vollständig durchmischtes System |
| Gasinstallation | Gasspeicher, Fackel |
| Gasverwertung | Verstromung im BHKW 500 kWel, Gas-Otto |
| Wärmenutzung | externe Wärmeversorgung als Option |
| Inbetriebnahme | Mai 2007 |
