Referenz
Biogasanlage Schlachthof Hamburg



| Auftraggeber | Vieh- und Fleischzentrum Hamburg |
| Leistungen UTEC | Planung der Biogasanlage und der Gasverwertung, Ausschreibung, Bau und Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Begleituntersuchungen |
| Technische Daten | |
| Substrat | Flotatschlamm aus der Abwasserbehandlung |
| Fermenter | 300 m³, vollständig durchmischtes System |
| Gasinstallation | Entschwefelungsanlage, Gasspeicher, Fackel |
| Gasverwertung | Brauchwasserbereitung für Energiezentrale |
| Amortisationszeit | 3 Jahre |
| Inbetriebnahme | 1993 |
| Veröffentlichungen | Anaerobe Vergärung von Flotatschlämmen - Wirtschaftlichkeit und Übertragungsmöglicheiten von Praxisergebnissen ; Zimmermann, C.; Wulfert, K.; in: Die Fleischwirtschaft 74 (8), 831-834 (1994) Wirtschaftlichkeit von Konzepten in Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben - ein Erfahrungsbericht ; Zimmermann, C.; Vortrag auf dem ATV-Seminar 'Behandlung von Abwasser, Abfällen und Abluft aus Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben vom 13.;14. April 1994 in Essen Biogasanlage für Flotatvergärung - Verfahrenstechnische Erfahrungen aus dem einjährigem Betrieb einer Praxisanlage ; Zimmermann, C.; Wulfert, K.; in: Die Fleischwirtschaft 74 (5), 490-496 (1994) Optimierung der Verfahrenstechnik bei der Pansendungkompostierung ; Zimmermann, C.; Wulfert-Prahl, K.; Vortrag auf dem BMFT-Statusseminar 'Neue Techniken zur Kompostierung' vom 22.;23. November 1993 in Hamburg Wirtschaftlichkeit von Konzepten zur Behandlung und Entsorgung von Rest- und Abfallstoffen aus Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben unter Einbeziehung der Anaerob-Technik ; Tritt, W.P.; Wulfert-Prahl, K.; Zimmermann, C.; in: Die Fleischwirtschaft 73 (2), 145-148 (1993) |
