Referenz
Biogasanlage Bremen-Strom



| Leistungen UTEC | Konzepterstellung, Planung und Bau Inbetriebnahme und Betreuung Begleituntersuchungen (Tracer-Messung) |
| Förderung | Bundesministerium für Landwirtschaft und Land Bremen |
| Technische Daten | |
| Substrat | Rindergülle 100 GV |
| Verfahren | Thermophil (35 °C), Durchflussverfahren im Gärkanal |
| Fermenter | Hauptgärraum 80 m³, beheizt Nachgärraum 90 m³, unbeheizt |
| Gasspeicherung | über Druckdifferenz von ca. 20 mbar |
| Gasverwertung | Brauchwasserbereitung für Wohnhaus |
| Inbetriebnahme | 1983 |
| Veröffentlichungen | Untersuchung der Strömungsverhältnisse in einem Gärkanal ohne mechanisches Rührwerk ; Hohlfeld, J.; Zimmermann, C.; in: Grundlagen der Landtechnik Bd.36 (1986) Nr.6, S. 180-186 So funktioniert eine Gärkanal-Biogasanlage ; Zimmermann, C.; Hohlfeld, J.; in: DLZ, Heft 8/1984 Sealing biogas plants with flexible plastic covers - Experiences gained with a german digester; Zimmermann, C.; Hohlfeld, J.; in: Biogas Workshop on Community Plants, Report 1984, BORDA (Hrsg), Bremen |
