Biogasanlage Rauschenberg



| Auftraggeber | TRI-S GmbH & Co KG |
| Leistungen UTEC |
Planung der Biogasanlage mit BHKW, |
| Technische Daten | |
| Substrat | Maissilage, Rindergülle, |
| Fermenter | 2.150 m³ vollständig durchmischt, Zentralrührwerk |
| Nachgärer | 1.000 m³ vollständig durchmischtes System |
| Gasinstallation | Doppelmembran-Folienspeicher, Fackel |
| Gasverwertung | Verstromung im BHKW 500 kWel, Gas-Otto |
| Wärmenutzung | Wärmeversorgung Hofgut "Fiddemühle" |
| Inbetriebnahme | Februar 2007 |
