Referenz
Blockheizkraftwerk mit Fernwärmenetz


| Auftraggeber | Stadtwerke Barth GmbH |
| Standort | Barth Südstadt |
| Leistungen UTEC | Konzepterstellung Planung Bauüberwachung |
| Technische Daten | |
| BHKW-Anlage | 3 Module à 812 kWel und 1.198 kWtherm |
| Spitzenkesselanlage | 3 Kessel à 3.000 kWtherm |
| Wärmespeicher | 2 x 120 m³; 2 x 10 m³ |
| Fernwärmenetz | ca. 4.000 m Länge |
| Wärmenutzer | rund 1.000 Haushalte |
| Investitionsvolumen | 10 Mio. DM |
| Inbetriebnahme | 1996 |
